ファミコン(FC)のナムコ(NAMCO)の販売ソフトのナンバリングリストを見てみましょう。全部揃えてやってみたいですよね。本当に良いソフトしか出していない!ナムコらしく全体見るとアクションゲーム多めですが、意外とRPGやシミュレーションでも良作揃いです。毎日遊べそうです。全83本です。
目次
ファミコン_ナムコ販売ソフト全リスト
No | ソフト名 | メーカー名 | 発売日 | ジャンル | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ギャラクシアン | ナムコ | 1984/09/07 | シューティング | 4,500 |
2 | パックマン | ナムコ | 1984/11/02 | アクション | 4,500 |
3 | ゼビウス | ナムコ | 1984/11/08 | シューティング | 4,900 |
4 | マッピー | ナムコ | 1984/11/14 | アクション | 4,500 |
5 | ギャラガ | ナムコ | 1985/03/14 | シューティング | 4,500 |
6 | ディグダグ | ナムコ | 1985/06/04 | アクション | 4,500 |
7 | ワープマン | ナムコ | 1985/07/12 | アクション | 4,500 |
8 | ドルアーガの塔 | ナムコ | 1985/08/06 | アクション | 4,900 |
9 | バトルシティー | ナムコ | 1985/09/09 | アクション | 4,500 |
10 | パックランド | ナムコ | 1985/11/21 | アクション | 4,500 |
11 | バーガータイム | ナムコ | 1985/11/27 | アクション | 4,500 |
12 | スターラスター | ナムコ | 1985/12/07 | シューティング | 4,900 |
13 | タッグチームプロレスリング | ナムコ | 1986/04/02 | スポーツ | 4,900 |
14 | ディグダグII | ナムコ | 1986/04/19 | アクション | 4,500 |
15 | スーパーチャイニーズ | ナムコ | 1986/06/20 | アクション | 3,900 |
16 | バベルの塔 | ナムコ | 1986/07/18 | アクション | 3,900 |
17 | ワルキューレの冒険 時の鍵の伝説 | ナムコ | 1986/08/01 | アクション | 3,900 |
18 | スカイキッド | ナムコ | 1986/08/22 | アクション | 3,900 |
19 | スーパーゼビウス ガンプの謎 | ナムコ | 1986/09/19 | シューティング | 4,900 |
20 | マッピーランド | ナムコ | 1986/11/27 | アクション | 3,900 |
21 | プロ野球 ファミリースタジアム | ナムコ | 1986/12/10 | スポーツ | 3,900 |
22 | メトロクロス | ナムコ | 1986/12/16 | アクション | 3,900 |
23 | ドラゴンバスター | ナムコ | 1987/01/07 | アクション | 4,900 |
24 | さんまの名探偵 | ナムコ | 1987/04/02 | シミュレーション | 4,900 |
25 | ファミリージョッキー | ナムコ | 1987/04/24 | アクション | 3,900 |
26 | ファミリーボクシング | ナムコ | 1987/06/19 | スポーツ | 4,900 |
27 | ドラゴンスレイヤーIV | ナムコ | 1987/07/17 | アクション | 4,900 |
28 | ファミリーマージャン | ナムコ | 1987/08/11 | テーブル | 3,900 |
29 | デジタルデビル物語(ストーリー) 女神転生 | ナムコ | 1987/09/11 | RPG | 4,900 |
30 | サイドポケット | ナムコ | 1987/10/30 | アクション | 3,900 |
31 | ルパン三世 パンドラの遺産 | ナムコ | 1987/11/06 | アクション | 3,900 |
32 | 時空勇伝デビアス | ナムコ | 1987/11/27 | アクション | 4,900 |
33 | スターウォーズ | ナムコ | 1987/12/04 | アクション | 4,900 |
34 | ファミリーテニス | ナムコ | 1987/12/11 | スポーツ | 3,900 |
35 | カルノフ | ナムコ | 1987/12/18 | アクション | 4,900 |
36 | プロ野球 ファミリースタジアム’87年度版 | ナムコ | 1987/12/22 | スポーツ | 3,900 |
37 | ファミリーサーキット | ナムコ | 1988/01/06 | スポーツ | 3,900 |
38 | 独眼竜政宗 | ナムコ | 1988/04/05 | シミュレーション | 5,500 |
39 | ナムコクラシック | ナムコ | 1988/05/27 | スポーツ | 5,900 |
40 | 妖怪道中記 | ナムコ | 1988/06/24 | アクション | 4,900 |
41 | カイの冒険 ザ・クエスト・オブ・カイ | ナムコ | 1988/07/22 | アクション | 3,900 |
42 | 三国志 中原の覇者 | ナムコ | 1988/07/29 | シミュレーション | 6,900 |
43 | ファイナルラップ | ナムコ | 1988/08/12 | スポーツ | 5,200 |
44 | えりかとさとるの夢冒険 | ナムコ | 1988/09/27 | アクション | 4,900 |
45 | 源平討魔伝 | ナムコ | 1988/10/21 | アクション | 4,900 |
46 | 貝獣物語 | ナムコ | 1988/11/18 | RPG | 5,500 |
47 | ファミリーマージャンII 上海への道 | ナムコ | 1988/11/25 | テーブル | 4,900 |
48 | キングオブキングス | ナムコ | 1988/12/09 | アクション | 5,900 |
49 | プロ野球 ファミリースタジアム’88年度版 | ナムコ | 1988/12/20 | スポーツ | 4,900 |
50 | ワギャンランド | ナムコ | 1989/02/09 | アクション | 4,900 |
51 | ハイドライド3 闇からの訪問者 | ナムコ | 1989/02/17 | アクション | 6,900 |
52 | 早打ちスーパー囲碁 | ナムコ | 1989/03/03 | テーブル | 5,900 |
53 | ローリングサンダー | ナムコ | 1989/03/17 | アクション | 5,500 |
54 | ファミリーピンボール | ナムコ | 1989/03/24 | テーブル | 4,900 |
55 | ドランゴンスピリット 新たなる伝説 | ナムコ | 1989/04/14 | アクション | 5,200 |
56 | マインドシーカー | ナムコ | 1989/04/18 | テーブル | 6,500 |
57 | デビルマン | ナムコ | 1989/04/25 | アクション | 5,500 |
58 | ドラゴンバスターII 闇の封印 | ナムコ | 1989/04/27 | アクション | 5,200 |
59 | ラサール石井のチャイルズクエスト | ナムコ | 1989/06/23 | アクション | 5,500 |
60 | クインティ | ナムコ | 1989/06/27 | アクション | 4,900 |
61 | ドラゴンニンジャ | ナムコ | 1989/07/14 | アクション | 5,800 |
62 | ケルナグール | ナムコ | 1989/07/21 | アクション | 4,900 |
63 | ファミスタ’89 開幕版 | ナムコ | 1989/07/28 | スポーツ | 4,900 |
64 | スプラッターハウス わんぱくグラフィティ | ナムコ | 1989/07/31 | アクション | 4,900 |
65 | ファミスタ’90 | ナムコ | 1989/12/19 | スポーツ | 5,800 |
66 | マッピーキッズ | ナムコ | 1989/12/22 | アクション | 5,800 |
67 | デジタルデビル物語(ストーリー) 女神転生II | ナムコ | 1990/04/06 | RPG | 7,800 |
68 | バトルフリート | ナムコ | 1990/06/22 | アクション | 5,900 |
69 | ワギャンランド2 | ナムコ | 1990/12/14 | アクション | 5,800 |
70 | ファミスタ’91 | ナムコ | 1990/12/21 | スポーツ | 4,900 |
71 | じゅうべえくえすと | ナムコ | 1991/01/04 | RPG | 7,800 |
72 | ナムコット麻雀III マージャン天国 | ナムコ | 1991/03/08 | テーブル | 4,900 |
73 | ファミリーサーキット’91 | ナムコ | 1991/07/19 | スポーツ | 7,800 |
74 | ちびまる子ちゃんうきうきショッピング | ナムコ | 1991/10/04 | アクション | 5,800 |
75 | 平成天才バカボン | ナムコ | 1991/12/06 | アクション | 5,800 |
76 | ファミスタ’92 | ナムコ | 1991/12/20 | スポーツ | 5,000 |
77 | ナムコクラシックII | ナムコ | 1992/03/13 | スポーツ | 5,900 |
78 | 三国志II 覇王の大陸 | ナムコ | 1992/06/10 | シミュレーション | 6,900 |
79 | ナムコプリズムゾーン ドリームマスター | ナムコ | 1992/09/22 | アクション | 5,800 |
80 | トップストライカー | ナムコ | 1992/10/22 | スポーツ | 5,800 |
81 | ワギャンランド3 | ナムコ | 1992/12/08 | アクション | 5,800 |
82 | ファミスタ’93 | ナムコ | 1992/12/22 | スポーツ | 4,900 |
83 | ファミスタ’94 | ナムコ | 1993/12/01 | スポーツ | 3,900 |
ナムコのタイトルを見て・・・
パックマン、ゼビウス、マッピー、ディグダグ、ワープマン、初期作は特にすごい顔ぶれ。本当に名作。今でも出せるコンテンツばかりで立ち上がりの時のパワーってすごいですよね。アイデアに溢れていたんでしょうか。またこの辺りのゲームはBGM・効果音も記憶に鮮明に残るものが多いイメージ。ワープマンとか爆発の音とかステージのBGMとかとってもゲームにハマっています。
ファミリーシリーズ、中でも「ファミスタ」は今も残る定番に。毎年出せば売れるという黄金パターンを初期に作り上げました。今でもyoutubeで野球ゲームといえば、ファミスタ、が取り上げられますもんね。
個人的にはスーパーチャイニーズ、ワルキューレの冒険、デジタルデビル物語・女神転生がおすすめ。本当にレパートリーのラインナップが多種多様で豊富でどれも面白いですが、中でもユニークな領域を切り開いた左記3作は特別おすすめです。
この中の「デジタルデビル物語・女神転生」は、モンスターを合体させて強力にしていくのは当時はとても新鮮で、モンスターである悪魔の描き方もとても特徴的で、結構今の色々なゲームに影響を与えるんではないかなと思います。このシリーズ自体はその後アトラスに販売元がかわり、長寿シリーズになっていきました。今でいうとペルソナシリーズまでつながっていますよね。
また「ワルキューレの冒険」もアクションRPGゲームとして非常に面白い。難解ですが、やりごたえ十分です。今やっても色褪せない。
「スーパーチャイニーズ」は、アクション性とそこに伴う爽快感があって、またステージクリアした時の音楽が耳から離れません。効果音も非常にうまく作られていて、良作です。
そしてシミュレーション好きには今でこそ歴史シミュレーションゲームはコーエーの独壇場ですが、この頃のナムコ販売の「独眼竜政宗」、「三国志」は本当に面白く名作。重々しすぎないゲームバランスがちょうど良くてやりごたえもあります。ゲームバランスも良いです。それでいて今振り返ってやってみるとしっかりと大名や武将の特徴なども描かれており、戦闘シーンも歩兵と弓兵と騎馬兵が出てきてファミコンでこのクオリティすごい、と感じられます。
あとは意外に王道RPG感を出しながら、主人公をスイッチしながら楽しめる「貝獣物語」は骨太でなかなかやりごたえもあって好きです。
番外編的には、隠しコマンド入力での隠しメッセージが多数の「えりかとさとるの夢冒険」も色々な意味で外せませんね。ブログやyoutubeなどでも多数の隠しメッセージ発表がなされています。