ファミコン(FC)のコナミ(KONAMI)の販売ソフトのナンバリングリストを見てみましょう。意外と馴染みのないソフトもありますよね。シューティングゲームのイメージが強いコナミですが全体的にはアクションゲームが多い構成になっています。全57本です。ではどうぞ。
目次
ファミコン_コナミ販売ソフト全リスト
NO | ソフト名 | メーカー名 | 発売日 | ジャンル | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | イー・アル・カンフー | コナミ | 1985/04/22 | アクション | 4,500 |
2 | けっきょく南極大冒険 | コナミ | 1985/04/22 | アクション | 4,500 |
3 | ハイパーオリンピック | コナミ | 1985/06/21 | スポーツ | 6,500 |
4 | ロードファイター | コナミ | 1985/07/11 | アクション | 4,500 |
5 | ハイパースポーツ | コナミ | 1985/09/27 | スポーツ | 4,500 |
6 | ツインビー | コナミ | 1986/01/04 | シューティング | 4,900 |
7 | グーニーズ | コナミ | 1986/02/21 | アクション | 4,900 |
8 | グラディウス | コナミ | 1986/04/25 | シューティング | 4,900 |
9 | がんばれゴエモン! からくり道中 | コナミ | 1986/07/30 | アクション | 5,300 |
10 | キングコング2 怒りのメガトンパンチ | コナミ | 1986/12/18 | アクション | 5,300 |
11 | 火の鳥 鳳凰編 | コナミ | 1987/01/04 | アクション | 5,300 |
12 | グーニーズ2 フラッテリー最後の挑戦 | コナミ | 1987/03/18 | シューティング | 5,300 |
13 | 月風魔伝 | コナミ | 1987/07/07 | アクション | 4,900 |
14 | 魔城伝説II 大魔司教ガリウス | コナミ | 1987/08/11 | アクション | 4,900 |
15 | 沙羅曼陀 | コナミ | 1987/09/25 | シューティング | 4,900 |
16 | ドラゴンスクロール 甦りし魔竜 | コナミ | 1987/12/04 | アクション | 5,300 |
17 | トップガン | コナミ | 1987/12/11 | アクション | 5,300 |
18 | エキサイティングボクシング | コナミ | 1987/12/16 | スポーツ | 7,980 |
19 | メタルギア | コナミ | 1987/12/22 | アクション | 5,300 |
20 | ワイワイワールド | コナミ | 1988/01/14 | アクション | 5,500 |
21 | 魂斗羅 | コナミ | 1988/02/09 | アクション | 5,300 |
22 | 鉄腕アトム | コナミ | 1988/02/26 | アクション | 5,500 |
23 | じゃりん子チエ ばくだん娘の幸せさがし | コナミ | 1988/07/15 | シミュレーション | 5,800 |
24 | コナミックスポーツ イン ソウル | コナミ | 1988/09/16 | スポーツ | 5,500 |
25 | グラディウスII | コナミ | 1988/12/16 | シューティング | 5,900 |
26 | がんばれゴエモン2 | コナミ | 1989/01/04 | アクション | 5,500 |
27 | モトクロスチャンピオン | コナミ | 1989/01/27 | スポーツ | 5,500 |
28 | がんばれペナントレース! | コナミ | 1989/02/28 | スポーツ | 5,900 |
29 | 激亀忍者伝 | コナミ | 1989/05/12 | アクション | 5,800 |
30 | コズミックウォーズ | コナミ | 1989/08/04 | アクション | 6,500 |
31 | レーサーミニ四駆 ジャパンカップ | コナミ | 1989/08/25 | シミュレーション | 5,900 |
32 | ツインビー3 ポコポコ大魔王 | コナミ | 1989/09/29 | シューティング | 5,500 |
33 | トップガン2 デュアルファイターズ | コナミ | 1989/12/15 | アクション | 6,000 |
34 | 悪魔城伝説 | コナミ | 1989/12/22 | アクション | 6,500 |
35 | がんばれゴエモン外伝 きえた黄金キセル | コナミ | 1990/01/05 | アクション | 6,980 |
36 | スーパー魂斗羅 | コナミ | 1990/02/02 | アクション | 5,800 |
37 | モアイくん | コナミ | 1990/03/09 | アクション | 4,800 |
38 | 魍魎戦記 摩陀羅 | コナミ | 1990/03/30 | アクション | 8,500 |
39 | クォース | コナミ | 1990/04/13 | アクション | 4,900 |
40 | 悪魔城スペシャル ぼくドラキュラくん | コナミ | 1990/10/19 | アクション | 5,800 |
41 | パロディウスだ! | コナミ | 1990/11/30 | シューティング | 5,800 |
42 | T.M.N.T. | コナミ | 1990/12/07 | アクション | 7,000 |
43 | ワイワイワールド2 SOS!!パセリ城 | コナミ | 1991/01/05 | アクション | 6,500 |
44 | 夢ペンギン物語 | コナミ | 1991/01/25 | アクション | 5,800 |
45 | ガンサイト | コナミ | 1991/03/15 | アクション | 6,000 |
46 | ラグランジュポイント | コナミ | 1991/04/26 | アクション | 8,500 |
47 | クライシスフォース | コナミ | 1991/08/27 | アクション | 6,000 |
48 | ランパート | コナミ | 1991/11/29 | アクション | 5,800 |
49 | T.M.N.T.2 ザ・マンハッタンプロジェクト | コナミ | 1991/12/13 | アクション | 6,900 |
50 | タイニートゥ-ンアドベンチャーズ | コナミ | 1991/12/20 | アクション | 4,900 |
51 | がんばれゴエモン外伝2 天下の財宝 | コナミ | 1992/01/03 | アクション | 6,980 |
52 | エスパードリーム2 | コナミ | 1992/06/26 | アクション | 6,800 |
53 | タイニートゥ-ンアドベンチャーズ2 | コナミ | 1992/11/27 | アクション | 4,900 |
54 | F1センセーション | コナミ | 1993/01/29 | スポーツ | 5,800 |
55 | 悪魔城ドラキュラ | コナミ | 1993/02/05 | アクション | 3,900 |
56 | バイオミラクル ぼくってウパ | コナミ | 1993/02/26 | アクション | 3,900 |
57 | もえろツインビー | コナミ | 1993/03/26 | シューティング | 3,900 |
コナミのタイトルを見て・・・
やはりコナミといえば、ファミコンソフトとしてはアクションゲームが多いのですが、初期はシューティングですよね。グラディウス、ツインビー。この2大ゲームは何度やったことでしょうか。ミュージックが今も流れてきそうです。
そしてこのグラディウスで「裏技」という隠しコマンドが世に定着した言葉となったと思います。上上下下左右左右BAって言葉が早口言葉のように子供から呟かれました。ファミ通の裏技大技林とか懐かしいですよね。
今ですとコナミスホーツのイメージやウイニングイレブンなどスポーツ系のソフトの印象も強いコナミさんも、ファミコンではあまり多くのソフトを出していないんですね。でもハイパーオリンピックでコントローラーが壊れそうになるくらいボタンを押しまくったのは良い思い出です。専用コントローラーとかありましたよね。
あとはファミコンの時に既に、次回作・シリーズ物が発売年代の後期には増えてきていますので、効率よく稼ごうとしていた面もうかがえます。この辺はボラティリティの大きいコンテンツゲーム販売における工夫ですね。
個人的には「じゃりん子チエ ばくだん娘の幸せさがし」のシミュレーションゲームに大ハマりした記憶がございます。ゲーム内ミニゲームで野球でバットをボールに当てるゲームがあるのですが、タイミングが合わないんですよね。。。なかなか変わったテイストで今プレイしても面白いのではないでしょうか。
あともう1作はレーサーミニ四駆ジャパンカップ。すごろくゲームがベースでシミュレーション的セッティング要素を入れて最後は操作不能のレースなのですが、これも作りがよくできていました。全然パーツが揃わずレース日を迎えて、ボロ負けする日々は鮮明に記憶に残っています。また今、おうち時間の充実込みで、ミニ四駆流行ってきてますね。
時間があれば「がんばれゴエモン」シリーズを最初から現代のものまでぶっ通しでやったら満足できそうです。ゴエモンの小判一生懸命取ってましたね。