ファミコン(FC)のハドソンの販売ソフトのナンバリングリストを見てみましょう。特に初期のタイトルはなんかタイトル見ただけでウキウキしちゃいますね。高橋名人のイメージも強いですが元々はソフト販促のため社員をキャラクター的に打ち出したのに、スターソルジャーの大ヒットに伴ってその次元を超える存在になりましたよね。全35本です。
目次
ファミコン_ハドソン販売ソフト全リスト
NO | ソフト名 | メーカー名 | 発売日 | ジャンル | 価格 |
---|---|---|---|---|---|
1 | ロードランナー | ハドソン | 1984/07/20 | アクション | 4,500 |
2 | ナッツ&ミルク | ハドソン | 1984/07/20 | アクション | 4,500 |
3 | バンゲリングベイ | ハドソン | 1985/02/22 | シューティング | 4,900 |
4 | チャンピオンシップロードランナー | ハドソン | 1985/04/17 | アクション | 4,900 |
5 | スターフォース | ハドソン | 1985/06/25 | シューティング | 4,900 |
6 | プーヤン | ハドソン | 1985/09/20 | アクション | 4,900 |
7 | チャレンジャー | ハドソン | 1985/10/15 | アクション | 4,900 |
8 | バイナリィランド | ハドソン | 1985/12/19 | アクション | 4,900 |
9 | ボンバーマン | ハドソン | 1985/12/19 | アクション | 4,900 |
10 | 忍者ハットリくん | ハドソン | 1986/03/05 | アクション | 4,900 |
11 | スターソルジャー | ハドソン | 1986/06/13 | シューティング | 4,900 |
12 | 高橋名人の冒険島 | ハドソン | 1986/09/12 | アクション | 4,900 |
13 | 迷宮組曲 | ハドソン | 1986/11/13 | アクション | 4,900 |
14 | ドラえもん | ハドソン | 1986/12/12 | アクション | 5,500 |
15 | ミッキーマウス 不思議の国の大冒険 | ハドソン | 1987/03/06 | アクション | 4,900 |
16 | 高橋名人のBUGってハニー | ハドソン | 1987/06/05 | アクション | 5,500 |
17 | ボンバーキング | ハドソン | 1987/08/07 | アクション | 5,500 |
18 | 桃太郎伝説 | ハドソン | 1987/10/26 | RPG | 5,800 |
19 | ファザナドゥ | ハドソン | 1987/11/16 | RPG | 5,900 |
20 | サラダの国のトマト姫 | ハドソン | 1988/05/27 | アドベンチャー | 5,900 |
21 | 桃太郎電鉄 | ハドソン | 1988/12/02 | ボードゲーム | 5,800 |
22 | 亀の恩返し ウラシマ伝説 | ハドソン | 1989/08/26 | アクション | 5,500 |
23 | 星霊狩り | ハドソン | 1989/12/08 | アドベンチャー | 5,800 |
24 | 魔神英雄伝ワタル外伝 | ハドソン | 1990/03/23 | RPG | 6,800 |
25 | キャッスルクエスト | ハドソン | 1990/05/18 | シミュレーション | 5,800 |
26 | ビックリマンワールド 激闘聖戦士 | ハドソン | 1990/07/27 | RPG | 6,800 |
27 | KLAX | ハドソン | 1990/12/14 | パズルゲーム | 5,800 |
28 | ジャッキーチェン | ハドソン | 1991/01/25 | アクション | 5,800 |
29 | 高橋名人の冒険島II | ハドソン | 1991/04/26 | アクション | 5,800 |
30 | ボンバーマンII | ハドソン | 1991/06/28 | アクション | 5,800 |
31 | SUPER桃太郎電鉄 | ハドソン | 1992/03/20 | ボードゲーム | 5,800 |
32 | 高橋名人の冒険島III | ハドソン | 1992/07/31 | アクション | 5,800 |
33 | FC原人 | ハドソン | 1993/07/20 | アクション | 5,800 |
34 | 桃太郎伝説外伝 | ハドソン | 1993/12/17 | RPG | 6,900 |
35 | 高橋名人の冒険島IV | ハドソン | 1994/06/24 | アクション | 5,800 |
ハドソンのタイトルを見て・・・
スターソルジャー、ボンバーマン、高橋名人の冒険島と、シューティングとアクションゲームのイメージが強いハドソンですが、RPG名作の桃太郎伝説も出しているんですよね。やっぱり。この時代にしちゃかなりの完成度のRPG。ほうひ!って子供だったりすると何かわからなかったですよねー。それにしても高橋名人の冒険島って、ナンバリング4まで発売されてたんですね。BUGってハニーまであわせると5本とはすごい。
桃太郎伝説に続く形で、桃太郎電鉄もこの初代作をはじめとして脈々と続く名作パーティーゲームに。当時だとタイトーの人生劇場とハドソンの桃鉄は二大巨塔だったイメージです。日本中の駅を回って、各地の物件を買い占めるというのは番人受けする内容でした。お友達を集めて遊ぶと、仲が悪くなること間違いなし!な側面も
シューティング・アクションの中では特に初期に発売された「バンゲリングベイ」でしょうか。爆弾を落とす数が限られているのと、補給との関係性、そして攻撃と、初期とは思えないゲームとしての完成度です。
個人的には「迷宮組曲」の洗練された世界観とデザイン、ミュージックにハマりました。今プレイしてもとても違和感なくプレイできますね。効果音とミュージックは今も蘇ってきます。
こう全体見ると、非常に強いタイトルが多いですね。ハドソンの開発力の高さ、そして高橋名人をキャラクター化してマーケティング展開もうまかった企業だったんだなと。
ちなみにハドソンの社名の由来は、熱狂的な鉄道ファンでもあった創業者・工藤氏が、国鉄C62形蒸気機関車のハドソン形という車軸配置から取ったものであるようです。