ファミコン(FC)の歴代ソフト販売本数の上位50本を見てみましょう。まさに昭和から平成・令和へとゲームの歴史につながるコンテンツ/IPなどの元にあたるようなものも多い顔ぶれとなっています。物事のトレンドが立ち上がる時のパワーって凄まじいんですね。
今でもほとんどのものがコンテンツとして残っていますからね。ファミコンのソフト総タイトル数は公式認定のもので全1,053タイトル(wikipediaより引用)となります。その中の販売上位50傑です。
ちなみにファミコンの名称はファミリーコンピュータ(Family Computer)で、任天堂より1983年7月15日に発売された家庭用ゲーム機です。日本国内での略称・略記はファミコン(Famicom)、FCが主です。
目次
ファミコン(任天堂ファミリーコンピュータ)歴代ソフト販売本数実績(累計)
順位 | ソフト名 | メーカー名 | 販売本数 | ジャンル | 発売日 |
1位 | スーパーマリオブラザーズ | 任天堂 | 6,810,000 | アクション | 1985/09/13 |
2位 | スーパーマリオブラザーズ3 | 任天堂 | 3,840,000 | アクション | 1988/10/23 |
3位 | ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | エニックス | 3,800,000 | RPG | 1988/02/10 |
4位 | ドラゴンクエストIV 導かれし者たち | エニックス | 3,100,000 | RPG | 1990/02/11 |
5位 | ゴルフ | 任天堂 | 2,460,000 | スポーツ | 1984/05/01 |
6位 | ドラゴンクエストII 悪霊の神々 | エニックス | 2,410,000 | RPG | 1987/01/26 |
7位 | ベースボール | 任天堂 | 2,350,000 | スポーツ | 1983/12/07 |
8位 | 麻雀 | 任天堂 | 2,130,000 | テーブル | 1983/08/27 |
9位 | プロ野球ファミリースタジアム | ナムコ | 2,050,000 | スポーツ | 1986/12/10 |
10位 | テトリス | ビーピーエス | 1,810,000 | パズル | 1988/12/22 |
11位 | 魔界村 | カプコン | 1,640,000 | アクション | 1986/06/13 |
12位 | マリオブラザーズ | 任天堂 | 1,630,000 | アクション | 1983/09/09 |
13位 | 燃えろ!!プロ野球 | ジャレコ | 1,580,000 | スポーツ | 1987/06/26 |
14位 | エキサイトバイク | 任天堂 | 1,570,000 | レース | 1984/11/30 |
15位 | テニス | 任天堂 | 1,560,000 | スポーツ | 1984/01/14 |
16位 | サッカー | 任天堂 | 1,530,000 | スポーツ | 1985/04/09 |
17位 | ドクターマリオ | 任天堂 | 1,530,000 | パズル | 1990/07/27 |
18位 | F1レース | 任天堂 | 1,520,000 | レース | 1984/11/02 |
19位 | ロックマン2 Dr.ワイリーの謎 | カプコン | 1,510,000 | アクション | 1988/12/24 |
20位 | 忍者ハットリくん | ハドソン | 1,500,000 | アクション | 1986/03/05 |
21位 | ドラゴンクエスト | エニックス | 1,500,000 | RPG | 1986/05/27 |
22位 | 4人打ち麻雀 | 任天堂 | 1,450,000 | テーブル | 1984/11/02 |
23位 | スパルタンX | 任天堂 | 1,420,000 | アクション | 1985/06/21 |
24位 | ファイナルファンタジーIII | スクウェア | 1,400,000 | RPG | 1990/04/27 |
25位 | プロ野球ファミリースタジアム ’87年度版 | ナムコ | 1,300,000 | スポーツ | 1987/12/22 |
26位 | ゼビウス | ナムコ | 1,270,000 | シューティング | 1984/11/08 |
27位 | ゲゲゲの鬼太郎 妖怪大魔境 | バンダイ | 1,250,000 | アクション | 1986/04/17 |
28位 | ドラゴンボール 神龍の謎 | バンダイ | 1,250,000 | アクション | 1986/11/27 |
29位 | ロックマン | カプコン | 1,200,000 | アクション | 1987/12/17 |
30位 | 戦場の狼 | カプコン | 1,160,000 | アクション | 1986/09/27 |
31位 | ドラえもん | ハドソン | 1,150,000 | アクション | 1986/12/12 |
32位 | ロードランナー | ハドソン | 1,100,000 | アクション | 1984/07/20 |
33位 | ファミコンジャンプ 英雄列伝 | バンダイ | 1,100,000 | RPG | 1989/02/15 |
34位 | プロ野球ファミリースタジアム ’88年度版 | ナムコ | 1,090,000 | スポーツ | 1988/12/20 |
35位 | ロックマン3 Dr.ワイリーの最期!? | カプコン | 1,080,000 | アクション | 1990/09/28 |
36位 | キン肉マン マッスルタッグマッチ | バンダイ | 1,050,000 | アクション | 1985/11/08 |
37位 | 高橋名人の冒険島 | ハドソン | 1,050,000 | アクション | 1986/09/12 |
38位 | アイスクライマー | 任天堂 | 1,000,000 | アクション | 1985/01/30 |
39位 | 忍者じゃじゃ丸くん | ジャレコ | 1,000,000 | アクション | 1985/11/15 |
40位 | ツインビー | コナミ | 1,000,000 | シューティング | 1986/01/04 |
41位 | グラディウス | コナミ | 1,000,000 | シューティング | 1986/04/25 |
42位 | スターソルジャー | ハドソン | 1,000,000 | シューティング | 1986/06/13 |
43位 | 桃太郎伝説 | ハドソン | 1,000,000 | RPG | 1987/10/26 |
44位 | 星のカービィ 夢の泉の物語 | 任天堂 | 1,000,000 | アクション | 1993/03/23 |
45位 | ドラゴンボールZ 強襲!サイヤ人 | バンダイ | 900,000 | RPG | 1990/10/27 |
46位 | ドンキーコング | 任天堂 | 880,000 | アクション | 1983/07/15 |
47位 | ボンバーマン | ハドソン | 800,000 | アクション | 1985/12/20 |
48位 | たけしの挑戦状 | タイトー | 800,000 | シミュレーション | 1986/12/10 |
49位 | ドラゴンボールZII 激神フリーザ!! | バンダイ | 790,000 | RPG | 1991/08/10 |
50位 | ファイナルファンタジーII | スクウェア | 760,000 | RPG | 1988/12/17 |
メーカー別で見ると・・・
16件:任天堂
07件:ハドソン
06件:バンダイ
05件:カプコン
04件:エニックス(ENIX)、ナムコ
02件:コナミ、ジャレコ、スクウェア
01件:ビーピーエス、タイトー
とファミコン時代の勢いがあるメーカーがわかりますね。それにしても上位ソフトの30%以上の割合を占める任天堂。この頃から任天堂はソフト強いんですね。
またこの時のベースがいまだに据え置き型ソフトでは潮流を引き継いでいるものも多いので、30年の歴史を感じます。任天堂はハードの会社ではありますが、それ以上にソフトの会社ですよね。ただ今に続く有名タイトルの中ではゼルダはディスクシステム以降に作られたタイトルでファミコンソフトとしては発売がないんです。
またバンダイが上位に来ているあたり、今も昔もキャラクターIPでのソフトはファンの裾野が広い為、手堅く売れますね。それにしてもこの頃から既にあったドラゴンボールも驚異的ロングセラー。何タイトル、ドラゴンボールで売ってるんだ。。。
今では、任天堂とカプコンが単独で今でも経営されていますが、ハドソンはコナミへ、エニックスとスクウェアは一緒になり、ナムコとバンダイも一緒になり、タイトーはスクウェア・エニックスへと、統合が進んでいますね。この辺りは時代の流れを感じます。
年代別で見ると・・・
また年代でいくと86年がもっともヒット作が出て11件。ちょうどドラゴンクエストが出た年で、各メーカーが本腰を入れてゲーム開発に取り組んで大きな実になっていった最初の年と言えるかもしれませんね。この辺の時代背景とファミコンの歴史とがマッチしたからこそのヒットともみえます。RPG元年とも言えそうですね。
ファミコン後期で売れたのは星のカービィで1993年。ここでも任天堂が強いです。またここまで一番売れた年から7年。ハードの寿命は7年程度というのはこの頃からですね。ディスクシステム、ゲームボーイ、そしてスーパーファミコンとバトンを繋いでいくことになります。
また1989年ヒットのソフトはランクイン1本とやたら少ないですね。88年にスーパーマリオ3やドラクエ3などヒット作が出過ぎた反動と、何よりゲームボーイが発売した年でそちらにヒット作が移ったからでしょうか。
ジャンル別で見ると・・・
21件:アクション
10件:RPG
08件:スポーツ
04件:シューティング
02件:パズル
と、やはり王道ジャンルが並びます。特徴としてはド定番アクションが一番数は多いですね。アクション、そしてプレイヤーが右スクロールで進んでいくはマリオが定義したと言えるのでは。また任天堂を中心にスポーツのヒット作が多いことでしょうか。
初期の特徴と言えそうです。わかりやすいテーマで誰しもとっつきやすいゲームですからね、スポーツ領域は。特にファミスタは一番最初にスポーツ領域のソフトでブランドを確立しましたね。
そして50本のラインナップをみると個人的にはシミュレーション、というべきかアクションというべきか非常に迷うジャンルとして、「たけしの挑戦状」が輝いていますね。もはやジャンル定義できないスーパーなソフトです。ジャンルと呼ぶには違う枠ですが「クソゲー」と呼ばれるソフトでもありますね。クソゲーを定義したソフトかもしれません。
タイトルブランド別で見ると・・・
スーパーマリオと、ドラクエがタイトル累計1,000万本以上と抜きん出ていますね。この2タイトルがファミコンを引っ張ったと言えますね。そしてそのブランドは30年以上経った今も色褪せない。すごいことですね。