ファミコン(FC)のタイトー(TAITO)の販売ソフトのナンバリングリストを見てみましょう。タイトーといえばファミコン時代はとかくシューティングゲームのイメージが強いですが多種多様なカテゴリを出していますね。全49本です。
目次
ファミコン_タイトー販売ソフト全リスト
| NO | ソフト名 | メーカー名 | 発売日 | ジャンル | 価格 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | スペースインベーダー | タイトー | 1985/04/17 | シューティング | 4,500 |
| 2 | ちゃっくんぽっぷ | タイトー | 1985/05/24 | アクション | 4,500 |
| 3 | エレベータアクション | タイトー | 1985/06/28 | アクション | 4,900 |
| 4 | フロントライン | タイトー | 1985/08/01 | シューティング | 4,500 |
| 5 | スカイデストロイヤー | タイトー | 1985/11/14 | シューティング | 4,500 |
| 6 | ジャイロダイン | タイトー | 1986/03/13 | シューティング | 4,900 |
| 7 | 影の伝説 | タイトー | 1986/04/18 | アクション | 4,900 |
| 8 | 六三四の剣 ただいま修行中 | タイトー | 1986/08/08 | アクション | 4,900 |
| 9 | たけしの挑戦状 | タイトー | 1986/12/10 | アクション | 5,300 |
| 10 | アルカノイド | タイトー | 1986/12/26 | ブロック崩し | 5,400 |
| 11 | 未来神話ジャーヴァス | タイトー | 1987/06/30 | RPG | 5,500 |
| 12 | キョンシーズ2 | タイトー | 1987/09/25 | アクション | 5,500 |
| 13 | ミネルバトンサーガ ラゴンの復活 | タイトー | 1987/10/23 | RPG | 5,500 |
| 14 | 山村美紗サスペンス 京都龍の寺殺人事件 | タイトー | 1987/12/11 | アドベンチャー | 5,500 |
| 15 | タイトーグランプリ 栄光のライセンス | タイトー | 1987/12/18 | レース | 5,500 |
| 16 | アルカノイドII リベンジオブドウ | タイトー | 1988/03/08 | ブロック崩し | 5,900 |
| 17 | 不動明王伝 | タイトー | 1988/03/29 | アクション | 5,900 |
| 18 | 究極ハリキリスタジアム | タイトー | 1988/06/28 | スポーツ | 5,500 |
| 19 | レインボーアイランド | タイトー | 1988/07/26 | アクション | 5,500 |
| 20 | たけしの戦国風雲児 | タイトー | 1988/11/25 | ボードゲーム | 5,800 |
| 21 | 究極ハリキリスタジアム '88 | タイトー | 1988/12/16 | スポーツ | 5,500 |
| 22 | アキラ | タイトー | 1988/12/24 | アドベンチャー | 6,800 |
| 23 | 山村美紗サスペンス 京都花の密室殺人事件 | タイトー | 1989/02/11 | アドベンチャー | 5,900 |
| 24 | 爆笑!人生劇場 | タイトー | 1989/03/17 | ボードゲーム | 5,900 |
| 25 | オペレーションウルフ | タイトー | 1989/03/31 | シューティング | 5,900 |
| 26 | 究極ハリキリスタジアム 平成元年版 | タイトー | 1989/07/21 | スポーツ | 6,800 |
| 27 | 中華大仙 | タイトー | 1989/09/22 | シューティング | 5,800 |
| 28 | ゴルフッ子オープン | タイトー | 1989/11/25 | スポーツ | 5,900 |
| 29 | CHASE HQ | タイトー | 1989/12/08 | レース | 5,900 |
| 30 | フリップル | タイトー | 1989/12/15 | パズル | 3,900 |
| 31 | ドンドコドン | タイトー | 1990/03/09 | アクション | 5,900 |
| 32 | パワーブレイザー | タイトー | 1990/04/20 | アクション | 5,900 |
| 33 | ブライファイター | タイトー | 1990/07/20 | シューティング | 5,900 |
| 34 | インセクターX | タイトー | 1990/09/21 | アーケード | 5,900 |
| 35 | 究極ハリキリスタジアムIII | タイトー | 1991/03/01 | スポーツ | 6,900 |
| 36 | 爆笑!人生劇場2 | タイトー | 1991/03/22 | ボードゲーム | 5,900 |
| 37 | タイトーバスケットボール | タイトー | 1991/04/26 | スポーツ | 5,900 |
| 38 | テトラスター | タイトー | 1991/05/24 | シューティング | 7,400 |
| 39 | JuJu伝説 | タイトー | 1991/07/19 | アーケード | 6,800 |
| 40 | SD刑事ブレイダー | タイトー | 1991/08/02 | RPG | 6,400 |
| 41 | 爆笑!人生劇場3 | タイトー | 1991/12/20 | ボードゲーム | 6,400 |
| 42 | ドンドコドン2 | タイトー | 1992/01/31 | アクション | 5,900 |
| 43 | 究極ハリキリ甲子園 | タイトー | 1992/03/19 | スポーツ | 6,900 |
| 44 | わんぱくコックンのグルメワールド | タイトー | 1992/04/24 | アクション | 5,900 |
| 45 | 聖鈴伝説リックル | タイトー | 1992/06/26 | アクション | 6,800 |
| 46 | フリントストーン | タイトー | 1992/08/07 | アクション | 6,800 |
| 47 | キャプテンセイバー | タイトー | 1992/09/29 | アクション | 5,900 |
| 48 | バブルボブル2 | タイトー | 1993/03/05 | アクション | 5,900 |
| 49 | ジェットソン | タイトー | 1993/04/23 | アクション | 6,800 |
タイトーのタイトルを見て・・・
意外とシューティングを出していたのは初期で当然インベーダーゲームなどあるのですが、中期以降は他のメーカーに押された形になったのか、はたまたインベーダーゲームのブランドを守るためか、それほど発売されておらず多種多様なジャンルのゲームを出しています。やっぱりファミコンの前から筐体でゲーセンや喫茶店でヒットしたインベーダーは偉大です。ただその中で中華大仙は面白かったイメージがあります。法術のサブウェポンが豊富でさすがタイトー的なシューティングゲームでした。
またエレベーターアクションは今でも遊べちゃうくらい名作。このゲームも効果音と音楽が頭から離れませんね。
それ以外でいうと中でもスポーツの領域。私はファミスタよりもハリスタ派でした、というように、中古ソフトとしての価格バリューはつきませんがハリキリスタジアムシリーズは楽しめました。毎年ハリスタが発売されていて買っていたような。野球ゲームとしてのゲームバランスがあそんでいて良いなと思った覚えがあります。
またキングオブ名作orクソゲーとも呼ばれる「たけしの挑戦状」はタイトー発売だったんですね。ゲームの始まりから最後までめちゃくちゃ過ぎて中毒になるようなゲームでした。クソゲーのカテゴリを定義し成立させたのはまさにこのソフトがあったから。タイトーはラインナップが幅広いですね。
あとは地味にヒットしたシリーズで「人生劇場」シリーズはありますね。サイコロゲームとしてハドソンの桃鉄と双璧での人気でした。
アーケードゲームの展開事業を行っていた関係でIPものコンテンツ展開でのファミコンソフトも多くなっています。
ちなみにタイトーの社名の由来は、旧社名から。起業時の代表であるミハイル・コーガンがユダヤ系ロシア人であったことから「極東の猶太人会社(「猶太人」とは「ユダヤ人」を意味)」という意味で、太東洋行・太東貿易という社名をつけたことに由来し、その後タイトーに社名変更したようです。