スーパーファミコン(SFC)の歴代ソフト販売本数の上位50本を見てみましょう。スーファミは日本のゲーム文化を不動のものにしたようなハードですね。SONYのプレイステーションが出てくるまでは本当に据え置き型ゲーム市場の圧倒的王者でした。ABボタンに加え、XYボタンが追加になって操作の多様性やプレイの世界観が大きく変わったのは新鮮でした。側面にLRボタンがついたのもスーファミからですね。日本におけるゲーム文化を盤石なものにする時代を作ってくれました。
ちなみにスーパーファミコンのソフト総タイトル数は公式認定のもので全1,447タイトル(wikipediaより引用)となります。その中の販売上位50傑です。
目次
スーパーファミコン(SFC)歴代ソフト販売本数実績(累計)
順位 | ソフト名 | メーカー名 | 販売本数 | ジャンル | 発売日 |
1位 | スーパーマリオカート | 任天堂 | 3,820,000 | アクション | 1992/08/27 |
2位 | スーパーマリオワールド | 任天堂 | 3,550,000 | アクション | 1990/11/21 |
3位 | ドラゴンクエストVI 幻の大地 | エニックス | 3,200,000 | RPG | 1995/12/09 |
4位 | スーパードンキーコング | 任天堂 | 3,000,000 | アクション | 1994/11/26 |
5位 | ストリートファイターII | カプコン | 2,900,000 | アクション | 1992/06/10 |
6位 | ドラゴンクエストV 天空の花嫁 | エニックス | 2,800,000 | RPG | 1992/09/27 |
7位 | ファイナルファンタジーVI | スクウェア | 2,550,000 | RPG | 1994/04/02 |
8位 | ファイナルファンタジーV | スクウェア | 2,450,000 | RPG | 1992/12/06 |
9位 | スーパードンキーコング2 ディクシー&ディディー | 任天堂 | 2,210,000 | アクション | 1995/11/21 |
10位 | スーパーマリオコレクション | 任天堂 | 2,120,000 | アクション | 1993/07/14 |
11位 | ストリートファイターII ターボ | カプコン | 2,100,000 | アクション | 1993/07/11 |
12位 | クロノ・トリガー | スクウェア | 2,030,000 | RPG | 1995/03/11 |
13位 | スーパードンキーコング3 謎のクレミス島 | 任天堂 | 1,770,000 | アクション | 1996/11/23 |
14位 | スーパーマリオ ヨッシーアイランド | 任天堂 | 1,770,000 | アクション | 1995/08/05 |
15位 | すーぱーぷよぷよ | バンプレスト | 1,700,000 | パズル | 1993/12/10 |
16位 | 聖剣伝説2 | スクウェア | 1,500,000 | RPG | 1993/08/06 |
17位 | スーパーマリオRPG | 任天堂 | 1,470,000 | RPG | 1996/03/09 |
18位 | ドラゴンボールZ 超武闘伝 | バンダイ | 1,450,000 | RPG | 1993/03/20 |
19位 | ファイナルファンタジーIV | スクウェア | 1,430,000 | RPG | 1991/07/19 |
20位 | スーパーファミコン ドラゴンクエストIII そして伝説へ… | エニックス | 1,400,000 | RPG | 1996/12/06 |
21位 | ロマンシング サ・ガ3 | スクウェア | 1,300,000 | RPG | 1995/11/11 |
22位 | スーパーストリートファイターII | カプコン | 1,290,000 | アクション | 1994/06/25 |
23位 | ダービースタリオンIII | アスキー | 1,200,000 | シミュレーション | 1995/01/20 |
24位 | ドラゴンクエストI・II | エニックス | 1,200,000 | RPG | 1993/12/18 |
25位 | ドラゴンボールZ 超武闘伝2 | バンダイ | 1,200,000 | RPG | 1993/12/17 |
26位 | ロマンシング サ・ガ2 | スクウェア | 1,170,000 | RPG | 1993/12/10 |
27位 | ゼルダの伝説 神々のトライフォース | 任天堂 | 1,160,000 | RPG | 1991/11/21 |
28位 | ダービースタリオン96 | アスキー | 1,100,000 | シミュレーション | 1996/03/15 |
29位 | 星のカービィ スーパーデラックス | 任天堂 | 1,100,000 | アクション | 1996/03/21 |
30位 | ロマンシング サ・ガ | スクウェア | 980,000 | RPG | 1992/01/28 |
31位 | F-ZERO | 任天堂 | 900,000 | レース | 1990/11/21 |
32位 | シムシティ | 任天堂 | 900,000 | シミュレーション | 1991/04/26 |
33位 | ドラゴンボールZ 超武闘伝3 | バンダイ | 900,000 | RPG | 1994/09/29 |
34位 | スターフォックス | 任天堂 | 800,000 | シューティング | 1991/04/26 |
35位 | トルネコの大冒険 不思議のダンジョン | スクウェア | 800,000 | RPG | 1993/09/19 |
36位 | 聖剣伝説3 | スクウェア | 800,000 | RPG | 1995/09/30 |
37位 | ファイアーエムブレム 紋章の謎 | 任天堂 | 776,000 | シミュレーション | 1994/01/21 |
38位 | スーパーメトロイド | 任天堂 | 710,000 | アクション | 1994/03/19 |
39位 | かまいたちの夜 | チュンソフト | 700,000 | シミュレーション | 1994/11/25 |
40位 | ミニ四駆 シャイニングスコーピオン~レッツ&ゴー!!~ | アスキー | 576,000 | シミュレーション | 1996/12/20 |
41位 | タクティクスオウガ | クエスト | 500,000 | シミュレーション | 1995/10/06 |
42位 | パイロットウイングス | 任天堂 | 480,000 | シューティング | 1990/12/11 |
43位 | バハムートラグーン | スクウェア | 474,000 | RPG | 1996/02/09 |
44位 | ファイアーエムブレム 聖戦の系譜 | 任天堂 | 429,000 | シミュレーション | 1996/05/14 |
45位 | アクトレイザー | エニックス | 400,000 | RPG | 1990/12/16 |
46位 | スーパーファミスタ5 | ナムコ | 382,000 | スポーツ | 1996/02/29 |
47位 | 第4次スーパーロボット大戦 | バンプレスト | 380,000 | シミュレーション | 1995/03/17 |
48位 | スーパーロボット大戦EX | バンプレスト | 370,000 | シミュレーション | 1994/03/25 |
49位 | 星のカービィ3 | 任天堂 | 360,000 | アクション | 1998/03/27 |
50位 | スーパーボンバーマン4 | ハドソン | 356,000 | アクション | 1996/04/26 |
メーカー別で見ると・・・
18件:任天堂
11件:スクウェア
05件:エニックス
03件:バンプレスト、バンダイ、カプコン、アスキー
01件:ハドソン、ナムコ、クエスト、チュンソフト
と引き続き、ファミコン時代、ゲームボーイ時代に続いて、任天堂の天下ではあるものの、スクウェア、そしてエニックスがそれぞれ代表的なFF、ドラクエというタイトルをフル展開して販売を伸ばした据え置き型ゲーム機の大成長期だったなあと思います。特にスクウェアの躍進は今につながっていますね。
200万本以上売れたと思われるソフトがファミコン9本に対し、スーファミは12本ですからね。スーパーファミコンはまさに一家に一台という日常に完全になった商品と言えるのでしょう。
また一方でファミコン版のナンバリングシリーズも多いことから、各社ファミコンでの成功をそのままスーパーファミコンに繋げたのがわかりますね。そしてこの流れはPS4/PS5や任天堂WiiU/Switchでも脈々と続いていますからね。今でもマリオ、ドラクエ、FF、ロマサガ。
それと任天堂でランクインしているソフトに同じ時代に大ヒットをし始めたポケモンの文字がありません。ゲームボーイに寄せて、スーパーファミコンではソフトを出さず販売しなかったのが分かりますね。素晴らしい住み分け戦略。
年代別で見ると・・・
10件:1996年
09件:1993年、1995年
08件:1994年
05件:1992年
04件:1990年、1991年
01件:1998年
とにかくハードが普及した93年以降のヒットが多くなっています。ただし96年を境にヒットがグッと減っていますので、ここがスーファミの分岐点だったともいえます。初代プレイステーションの発売日が1994年12月ですからプレステが発売してから逆に2年もソフトは引き続き売れまくったんですね。ハードの普及自体がいかにソフトの販売に影響するかを示す結果とも言えます。
ちなみにこの1996年にはNINTENDO64をリリースしています。だから97年以降はそちらにシフトしていったということもよくわかりますね。ただ、ファミコンからスーファミの時のように上手くはいかず、スーファミは7年くらいでその座をNINTENDO64に引き継げずプレステに明け渡してしまいました。ここまでドラクエ、FFが売れると、彼らの動向もキーになりますね。
ジャンル別で見ると・・・
21件:RPG
14件:アクション
10件:シミュレーション
02件:シューティング
01件:スポーツ、パズル、レース
と圧倒的にFF、ドラクエを中心としたRPGでのランキング入りが増えました。全体の40%以上。そしてこのRPGで覇権を握ったスクウェアとエニックスが合併するとは。
また複雑なゲーム要素が構成できるようになってシミュレーションのジャンルが大躍進。戦略性に富んだ少し大人向け要素も含んだゲームが売れたのも特徴です。競馬ゲームは今でこそウイニングポスト1強のようになっていますが、元々このカテゴリーを切り開いたのはダビスタ(ダービースタリオン)ですね。しっかりとランクインされています。子供だけでなく大人もゲームが日常化した、とも言えますね。ちなみにRPG的な要素を持っているのでRPG?シミュレーション?シミュレーションRPG?とジャンル分けも難しくなってきます。。。
タイトルブランド別で見ると・・・
やっぱりマリオがスーファミでも1,000万本以上販売しています。すごいブランド力。そして期待を裏切らないソフト完成度。そして見逃せないのがドラゴンボールシリーズ。ちゃんと一定本数売ってるんですね。シリーズで何本も出しているのに毎回売れるってすごい。そしてそれを30年くらい続けてるんですからコンテンツ力の半端なさ。
またゼルダの伝説神々のトライフォースがもう少し販売していたと思いきやこれくらいの数字なんですね。意外でした。そう思うと近年のゼルダの伝説ブレスオブザワイルドは本当にシリーズの中でも目がヒットタイトルになりましたね。